LDPE/HDPE/PET/PP/LLDPE Granules
Packaging:
In 25 kg PP bag, 20 mts in a 20’FCL, 26 mts in a 40’FCL
As per Buyer`s Request.
Specification | Blow film grade | ||
Application | Used for agricultural film, shrink film, transparent film, shopping bags, frozen bags, packaging bags | ||
Project | Test data | Data unit | |
Basic properties | Density | 0.9205~0.9245 | g/cm3 |
Melt flow rate | 1.7-2.3 | g/10min | |
Mechanical properties | Elongation at break | ≥200 | % |
Tensile strength at break | ≥17 | Mpa | |
Tensile strength yield | ≥3.0 | ||
Shore hardness | ≥44 | ||
Thermal properties |
Vicat softening point | ≥90 | ºC |
LDPE Injection Grade
Tests | Value | Unit |
Melt Flow Rate (MFR) | 15 | g/10min |
Density | 0.922 | g/cm3 |
Tensile Yield Strength | 7 | Mpa |
Elongation at Break | 75 | % |
Wien Softening Point | 85 | °C |
Packing | In 25 kg PP woven bags,20MT/20’FCL |
LDPE film grade
Tests | Value | Unit |
Melt Flow Rate (MFR) | 2 | g/10min |
Density | 0.9225 | g/cm3 |
Tensile Strength | 9 | Mpa |
Elongation at Break | 500 | % |
Fish eye max(0.3-2mm) | 30 | n/1200cm2 |
Stripes | 20 | cm/20m3 |
Packing | In 25 kg PP woven bags,20MT/20’FCL |